РЕЙТИНГИ ТЕННИСИСТОВ:
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
участников Чемпионской Гонки CREYDA
сезон НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2009 г.
СТМ 1-2
| № | ФИО | стм | Вс | 1 ноя СТМ 3-4 2 кат |
1 ноя СТМ 5-6 2 кат |
8 ноя СТМ 3-4 2 кат |
8 ноя СТМ 5-6 1 кат |
15 ноя СТМ 3-4 2 кат |
15 ноя СТМ 5-6 1 кат |
22 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 5-6 1 кат |
6 дек СТМ 3-4 2 кат |
6 дек СТМ 5-6 1 кат |
13 дек СТМ 3-4 2 кат |
13 дек СТМ 5-6 1 кат |
20 дек СТМ 3-4 2 кат |
20 дек СТМ 5-6 2 кат |
| 1 | Горелов Юрий | 1 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 2 | Налимов Леонид | 2 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||
| 3 | Шалыгин Олег | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||
| 4 | Сизов Всеволод | 2 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 5 | Шиуков Олег | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Пивоваров Игорь | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | Фрейдман Алексей | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Козлов Алексей | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Дудин Сергей | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Легенький Вадим | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Судьенков Михаил | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Горшечников Владимир | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Блинков Андрей | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Глухов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | Щая-Зубров Матвей | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Лаптев Дмитрий | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | Ципоркин Борис | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | Хрулев Денис | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | Чернышов Александр | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Шиуков Алексей | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | Симонов Павел | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | Казаков Владислав | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | Ермолаев Никита | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | Кузнецова Мария | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 25 | Сила Ярослав | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | Кощеев Федор | 1 | 1 | 1 |
СТМ 3-4
| № | ФИО | стм | Вс | 1 ноя СТМ 3-4 2 кат |
1 ноя СТМ 5-6 2 кат |
8 ноя СТМ 3-4 2 кат |
8 ноя СТМ 5-6 1 кат |
15 ноя СТМ 3-4 2 кат |
15 ноя СТМ 5-6 1 кат |
22 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 5-6 1 кат |
6 дек СТМ 3-4 2 кат |
6 дек СТМ 5-6 1 кат |
13 дек СТМ 3-4 2 кат |
13 дек СТМ 5-6 1 кат |
20 дек СТМ 3-4 2 кат |
20 дек СТМ 5-6 2 кат |
| 1 | Черлов Ярослав | 4 | 360 | 60 | 30 | 60 | 150 | 60 | ||||||||||
| 2 | Трухин Дмитрий | 4 | 215 | 30 | 5 | 30 | 60 | 90 | ||||||||||
| 3 | Гром Кирилл | 4 | 215 | 60 | 5 | 150 | ||||||||||||
| 4 | Щербаков Станислав | 4 | 151 | 30 | 1 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
| 5 | Манаенков Сергей | 4 | 95 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Солодовников Евгений | 4 | 90 | 30 | 60 | |||||||||||||
| 7 | Ярец Владимир | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 8 | Самсоненко Геннадий | 4 | 63 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | Александров Юрий | 3 | 61 | 60 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Свиряев Юрий | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 11 | Георгиевский Сергей | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 12 | Тен Кирилл | 4 | 38 | 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||
| 13 | Голубев Алексей | 4 | 35 | 5 | 1 | 30 | ||||||||||||
| 14 | Астахов Андрей | 4 | 31 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 15 | Лебедь Константин | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 16 | Поташов Максим | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 17 | Киселев Александр | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 18 | Шатров Вячеслав | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 19 | Супранович Михаил | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Шишов Юрий | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | Вишневский Алексей | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | Дегтярев Алексей | 3 | 1 | 1 |
СТМ 5
| № | ФИО | стм | Вс | 1 ноя СТМ 3-4 2 кат |
1 ноя СТМ 5-6 2 кат |
8 ноя СТМ 3-4 2 кат |
8 ноя СТМ 5-6 1 кат |
15 ноя СТМ 3-4 2 кат |
15 ноя СТМ 5-6 1 кат |
22 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 5-6 1 кат |
6 дек СТМ 3-4 2 кат |
6 дек СТМ 5-6 1 кат |
13 дек СТМ 3-4 2 кат |
13 дек СТМ 5-6 1 кат |
20 дек СТМ 3-4 2 кат |
20 дек СТМ 5-6 2 кат |
| 1 | Подберезкин Андрей | 5 | 442 | 1 | 1 | 60 | 30 | 150 | 80 | 120 | ||||||||
| 2 | Демин Борис | 5 | 396 | 5 | 30 | 150 | 90 | 1 | 120 | |||||||||
| 3 | Киселев Сергей | 5 | 382 | 80 | 90 | 90 | 1 | 1 | 120 | |||||||||
| 4 | Капшай Сергей | 5 | 330 | 60 | 5 | 30 | 150 | 80 | 5 | |||||||||
| 5 | Афанасьев Дмитрий | 5 | 221 | 60 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||
| 6 | Барсуков Михаил | 5 | 155 | 150 | 5 | |||||||||||||
| 7 | Андрюшин Сергей | 5 | 115 | 80 | 30 | 5 | ||||||||||||
| 8 | Новиков Алексей | 5 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 9 | Никитин Алексей | 5 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 10 | Зайцев Артем | 5 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 11 | Семенов Иван | 5 | 62 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Горяинов Алексей | 5 | 62 | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Евдокимов Анатолий | 5 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 14 | Афраймович Дмитрий | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 15 | Минин Вадим | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Марков Александр | 5 | 1 | 1 |
СТМ 6
| № | ФИО | стм | Вс | 1 ноя СТМ 3-4 2 кат |
1 ноя СТМ 5-6 2 кат |
8 ноя СТМ 3-4 2 кат |
8 ноя СТМ 5-6 1 кат |
15 ноя СТМ 3-4 2 кат |
15 ноя СТМ 5-6 1 кат |
22 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 5-6 1 кат |
6 дек СТМ 3-4 2 кат |
6 дек СТМ 5-6 1 кат |
13 дек СТМ 3-4 2 кат |
13 дек СТМ 5-6 1 кат |
20 дек СТМ 3-4 2 кат |
20 дек СТМ 5-6 2 кат |
| 1 | Горпинко Сергей | 6 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 2 | Подмастерьев Алексей | 6 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 3 | Тувике Дмитрий | 6 | 210 | 90 | 120 | |||||||||||||
| 4 | Подмастерьев Михаил | 6 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 5 | Платонов Павел | 6 | 155 | 150 | 80 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Петрушин Константин | 6 | 121 | 120 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Мартыненко Андрей | 6 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 8 | Герман Борис | 6 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 9 | Дмитренко Артем | 6 | 80 | 80 |
СТМ 7-8
| № | ФИО | стм | Вс | 1 ноя СТМ 3-4 2 кат |
1 ноя СТМ 5-6 2 кат |
8 ноя СТМ 3-4 2 кат |
8 ноя СТМ 5-6 1 кат |
15 ноя СТМ 3-4 2 кат |
15 ноя СТМ 5-6 1 кат |
22 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 3-4 2 кат |
29 ноя СТМ 5-6 1 кат |
6 дек СТМ 3-4 2 кат |
6 дек СТМ 5-6 1 кат |
| 1 | Шкурихин Александр | 7 | 550 | 150 | 200 | 200 | ||||||||
| 2 | Иванов Илья | 7 | 520 | 200 | 200 | 120 | ||||||||
| 3 | Дюжев Андрей | 7 | 120 | 120 | ||||||||||
| 4 | Игнатьев Дмитрий | 7 | 80 | 80 |
Желтый цвет ячеек означает, что игрок участвовал в нескольких турнирах в течение недели, и результат, отмеченный желтым, не учитывается при начислении очков
Приглашаем поучаствовать в Чемпионской Гонке Creyda всех, кому нравится теннис, кому по душе турнирное соперничество, кто готов сражаться на корте и побеждать!
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионской Гонки CREYDA
(ноябрь - декабрь 2009).
КАЛЕНДАРЬ турниров,
которые идут в зачет Чемпионской Гонки CREYDA
Участвуй в Чемпионской Гонке:
ИГРАЙ В ТЕННИС >>> СОВЕРШЕНСТВУЙСЯ >>>
ПОБЕЖДАЙ!
Листинг игроков CREYDA.ru
КАЛЕНДАРЬ турниров Creyda - зима 2009





