Опубликовано 08.02.2012, автор NaKorte


 

АНОНС: Клубно-абонементная система как оптимальное решение теннисного вопроса ЛЕТОМ 2016 г.
ВСЕХ желающих играть в теннис приглашаем принять участие в клубно-абонементной системе на базе петербургского клуба "АРСЕНАЛ" (пр. Металлистов, 51)

КЛУБНЫЙ ВЗНОС в ЛЕТНЕМ (2016) сезоне (цены в рублях):

  • Разовое посещение - 300 р. (в выходные - 500 р)
  • Абонемент на 1 месяц - 2000 р.
  • Абонемент на все лето (будние или выходные дни) - 4000 р.
  • Абонемент на все лето (без ограничений) - 6000 р.

Подробнее о клубно-абонементной системе на Арсенале



Общий рейтинг теннисистов любителей г. Санкт-Петербург за 52 недели.

Последнее обновление - 01 октября 2013 г.


Подробные данные о результатах каждого теннисиста и учтенных в рейтинге турнирах доступны в отдельном Excel-файле:
по состоянию на 1 октября 2013
по состоянию на 1 сентября 2013
по состоянию на 1 августа 2013
по состоянию на 1 мая 2013
по состоянию на 1 марта 2013
по состоянию на 1 января 2013
по состоянию на 1 июля 2012
по состоянию на 1 января 2012

Почитайте интервью с Ильей Ильиным, который в настоящее время рассчитывает рейтинг. Чтобы понять, как он считается и для чего.




Изменения на 01.10.2013 ФИО Сумма очков
1 1 Волошин Ладимир 7880
-1 2 Колосов Александр 7280
2 3 Зайцев Михаил 7240
-1 4 Ильин Илья 7240
-1 5 Демидов Кирилл 6880
0 6 Трофимов Александр 6520
4 7 Вылков Роман 5920
2 8 Ильин Кирилл 5880
-2 9 Горпинко Сергей 5800
3 10 Попов Дмитрий 5400
-3 11 Дмитренко Юрий 5360
0 12 Петров Андрей 5280
-4 13 Игнатьев Дмитрий 5120
1 14 Халтурин Тимофей 5080
-1 15 Горбунов Александр 5040
3 16 Зайцев Денис 4800
-1 17 Шалыгин Олег 4760
0 18 Шрайбер Юрий 4560
-2 19 Сахаров Стас 4480
1 20 Петров Михаил 4400
-1 21 Гоготов Сергей 4320
0 22 Алябин Михаил 4280
0 23 Горелов Юрий 4160
0 24 Минюхин Владимир 4160
0 25 Ерниязов Ринат 4000
2 26 Евдокимов Анатолий 3840
-1 27 Мармузов Виктор 3600
-1 28 Баласанов Михаил 3440
13 29 Иванов Александр 3320
-1 30 Доманин Дмитрий 3280
10 31 Глуховский Антон 3120
-1 32 Жванько Виктор 3120
2 33 Крайнов Владимир 3080
3 34 Быховский Александр 3040
-1 35 Минин Вадим 2980
3 36 Ледянов Игорь 2960
-5 37 Жуков Кирилл 2880
-2 38 Малик Алан 2840
4 39 Кузнецов Василий 2800
5 40 Новиков Евгений 2720
-8 41 Лоскутов Сергей 2640
-12 42 Семилетников Олег 2640
-5 43 Царев Андрей 2640
7 44 Ципоркин Борис 2600
1 45 Дмитриев Роман 2560
1 46 Фоменко Геннадий 2500
-3 47 Дворников Константин 2480
-8 48 Харевич Андрей 2440
0 49 Кочкин Александр 2400
0 50 Малашенково Виктория 2400
1 51 Семенов Иван 2360
2 52 Покровская Татьяна 2320
2 53 Шехин Сергей 2320
5 54 Халиков Юрий 2240
9 55 Кузнецов Алексей 2200
-3 56 Лаптев Дмитрий 2200
15 57 Подмастерьев Алексей 2200
3 58 Летов Сергей 2180
-2 59 Осипова Юлия 2180
-4 60 Канатуш Игорь 2160
-1 61 Шилов Михаил 2160
-14 62 Дивов Сергей 2000
2 63 Родин Рустам 2000
-1 64 Федоров Владимир 1920
2 65 Бабаева Людмила 1900
9 66 Федорынич Виктор 1880
-5 67 Рогальский Александр 1840
5 68 Козлов Никита 1820
-11 69 Тувике Дмитрий 1800
1 70 Кокизюк Александр 1760
-3 71 Никольский Игорь 1760
4 72 Загорский Алексей 1640
5 73 Орджоникидзе Юрий 1640
110 74 Чекрыгин Константин 1640
-1 75 Стоименов Даниел 1620
5 76 Мартынов Михаил 1600
16 77 Сафронов Андрей 1600
4 78 Демин Борис 1580
6 79 Кузнецова Вероника 1580
10 80 Мацкевич Нико 1580
3 81 Капшай Сергей 1560
20 82 Стуров Александр 1520
18 83 Бакутеев Владимир 1500
13 84 Буров Юрий 1500
-2 85 Вершков Андрей 1500
2 86 Климанов Олег 1480
0 87 Маршев Олег 1480
-11 88 Овчиников Игорь 1480
11 89 Соловей Вячеслав 1480
-20 90 Чайковский Никита 1480
0 91 Астахов Андрей 1440
3 92 Астахова Екатерина 1440
-1 93 Нестеренко Виктор 1440
0 94 Никольская Светлана 1440
3 95 Поташов Максим 1440
-7 96 Тен Кирилл 1440
-11 97 Черноштанов Сергей 1440
-2 98 Коновалов Андрей 1420
9 99 Трухин Дмитрий 1400
5 100 Коробицын Алексей 1380
9 101 Газарх Марк 1360
16 102 Агеев Дмитрий 1320
-34 103 Хаметов Виктор 1320
0 104 Чебунин Николай 1320
1 105 Блинов Леонид 1280
-7 106 Важенин Виктор 1280
6 107 Семенов Андрей 1280
1 108 Мухин Александр 1220
-6 109 Федосеев Андрей 1220
-30 110 Кикалейшвили Таураши 1200
0 111 Курьянов А 1200
0 112 Петрова Елена 1200
13 113 Афанасьев Дмитрий 1160
13 114 Глотов Даниил 1160
8 115 Друкин Леонид 1160
1 116 Хохлюк Александр 1140
2 117 Брюнеткин Владимир 1120
-39 118 Дмитренко Артем 1120
1 119 Кощеев Федор 1120
-6 120 Молчанов Владимир 1120
-6 121 Сугак Владимир 1120
25 122 Осипов Максим 1100
1 123 Кучеренко Валентин 1080
-17 124 Лоскутов Роман 1080
0 125 Соколов Александр 1080
2 126 Гненная Наталья 1040
2 127 Григорьев Дмитрий 1040
2 128 Игнатенко Михаил 1040
-8 129 Пашенцев Сергей 1040
-14 130 Щедрина Валерия 1040
17 131 Андрееев Константин 1000
22 132 Мартыненко Андрей 1000
0 133 Федоров Дмитрий 1000
26 134 Воронов Дмитрий 970
0 135 Алексеев Максим 960
1 136 Климентьев Сергей 960
-71 137 Ледянов Федор 960
0 138 Марков Владислав 960
6 139 Меженкова Анастасия 960
-1 140 Мельников Михаил 960
0 141 Осипов Сергей 960
0 142 Пискарев Игорь 960
0 143 Степанов Роман 960
-13 144 Федоров Вячеслав 960
-13 145 Цветков Евгений 960
-2 146 Шкурихин Александр 960
4 147 Кулаев Игорь 940
1 148 Зеленцов Никита 920
-9 149 Овсяников Валерий 920
-16 150 Скрипка Петр 920
-1 151 Хроменков Юрий 920
1 152 Юматова Юлия 920
-17 153 Атаманов Алексей 880
-8 154 Бродский Григорий 880
-3 155 Лапицкий Виктор 860
19 156 Газарх Александр 840
-2 157 Пахомов Денис 840
-2 158 Молодцов Алексей 800
-2 159 Титов Василий 800
-38 160 Филиппов Алексей 800
-3 161 Ширко Сергей 800
-3 162 Аказин Олег 760
-2 163 Кутыркин Георгий 760
-2 164 Рымарь Павел 760
-2 165 Аганов Сергей 720
-2 166 Андреев Сергей 720
-2 167 Денисенко Алексей 720
-2 168 Евсеенко Максим 720
-2 169 Карпенко Алексей 720
-2 170 Крянин Евгений 720
-1 171 Матюков Владимир 720
-1 172 Папашвили Д 720
-1 173 Положинцева Елена 720
-5 174 Лапуть Наталья 680
1 175 Лощилов Алексей 680
1 176 Никишин Роман 680
1 177 Айзин Денис 660
1 178 Барулин Игорь 640
1 179 Богданов Дмитрий 640
3 180 Сквайр Филипп 640
18 181 Спиваков Владимир 640
3 182 Агеев Иван 620
65 183 Вольчек Никита 620
17 184 Глебов Андрей 620
2 185 Черкасов Игорь 610
5 186 Катушкин Василий 600
1 187 Попитченко Алексей 600
2 188 Авраменко Андрей 580
3 189 Рязанов Дмитрий 580
6 190 Степанов Иван 580
2 191 Герман Борис 560
2 192 Кемпинский Вадим 560
2 193 Ляборинский Юрий 560
-12 194 Самсоненко Геннадий 560
-6 195 Трегулов Антон 560
1 196 Уланенков Филипп 540
-11 197 Фрейдман Алексей 540
-24 198 Цепов Юрий 540
-1 199 Громцева Лариса 520
0 200 Судзуки Масахиро 520
1 201 Ивановская Светлана 500
1 202 Кубасова Эмма 500
22 203 Батурина А 480
0 204 Гетц Александр 480
-24 205 Егиазарян Константин 480
-1 206 Знаменский Дмитрий 480
-1 207 Иванов Вадим 480
-1 208 Ильюшкин Алексей 480
-1 209 Ионов Владимир 480
-1 210 Кайялайнен Владимир 480
-1 211 Касаткин Андрей 480
-1 212 Кондратенко Дмитрий 480
13 213 Кузнецова Мария 480
-2 214 Меликов Нояр 480
-2 215 Мухортов Дмитрий 480
-2 216 Низковский Александр 480
-2 217 Разумов Кирилл 480
-45 218 Савин Георгий 480
-3 219 Сафронский Олег 480
-3 220 Семенов Александр 480
-3 221 Сорокин Андрей 480
-3 222 Сохор Юрий 480
-3 223 Спиридонов Василий 480
21 224 Судаков Сергей 480
-4 225 Сухоцкий Павел 480
-4 226 Титов Владимир 480
-4 227 Фоминов Юрий 480
-1 228 Чепурина Светлана 480
-5 229 Юшкевич Александр 480
-2 230 Анаевский Кирилл 460
-2 231 Новиков Вячеслав 460
-2 232 Шмаков Андрей 460
22 233 Щербаков Станислав 460
-3 234 Аббасов Али 440
-3 235 Барабанцев Михаил 440
92 236 Быков Максим 440
-4 237 Гаврютина Анна 440
-3 238 Тху Ле Суан 440
10 239 Сюндюков Артур 420
-4 240 Яковлев Дмитрий 420
-4 241 Галяш Аркадий 400
-4 242 Ермаков Олег 400
-4 243 Иванов Павел 400
-4 244 Искра Дмитрий 400
-4 245 Кербс Сергей 400
-4 246 Кодолов Михаил 400
-4 247 Маляренко Юрий 400
-4 248 Маслов Александр 400
-3 249 Филипенко Дмитрий 400
нов 250 Лейков Андрей 400
нов 251 Мицкус Станислав 400
-5 252 Пудовкин Михаил 390
-3 253 Дукмасов Вадим 360
11 254 Калинин Анатолий 360
-3 255 Лытасов Роман 360
-3 256 Недзвецкий Юрий 360
-23 257 Пестов Андрей 360
-4 258 Петров Никита 360
-2 259 Федосеев Антон 340
-1 260 Шемякин Сергей 340
-1 261 Алексеев Николай 320
-1 262 Атрахимович Вениамин 320
-1 263 Бакутеев Геннадий 320
-1 264 Галустов Лев 320
-1 265 Грехов Климент 320
0 266 Кардышев Владимир 320
-11 267 Литюк Наталья 320
-1 268 Логачев Михаил 320
33 269 Лукьянов Алексей 320
-2 270 Ольков Валерий 320
-2 271 Петров Сергей 320
-2 272 Петрохалкин Юрий 320
-1 273 Солдатов Александр 320
-1 274 Стрижков Александр 320
-1 275 Сыров Иван 320
-1 276 Чигинев Александр 320
нов 277 Дюжев Андрей 320
-2 278 Индюков Алексей 300
-1 279 Иванова Дарья 280
-1 280 Кузиков Владимир 280
-1 281 Рязанов Константин 280
-1 282 Сидорова Ирина 280
-1 283 Черненко Карина 280
0 284 Яковлев Родион 280
33 285 Воробьев Александр 260
0 286 Дурнов Александр 260
0 287 Конопляник Виктор 260
0 288 Реутов Антон 260
-18 289 Рогожкин Максим 260
-1 290 Славинский Иван 260
-1 291 Алексеев Алексей 240
-1 292 Артеменко В 240
-1 293 Афиногенов Олег 240
-1 294 Бабичев А 240
-1 295 Богачев Игорь 240
-1 296 Богомолов С 240
-1 297 Борисов Юрий 240
-1 298 Гончаров Владимир 240
-1 299 Довгань Игорь 240
17 300 Друмов Иван 240
14 301 Егоров Илья 240
-3 302 Жуков Александр 240
13 303 Крупник Леонид 240
-4 304 Крылов Петр 240
-4 305 Липов Сергей 240
-3 306 Лыткин Игорь 240
-3 307 Максимченко Александр 240
-3 308 Меньшиков Олег 240
5 309 Муллабаев Алишер 240
-4 310 Остряков Сергей 240
-3 311 Петрыгин-Родионов Игорь 240
69 312 Подклетнов Даниил 240
-4 313 Скрябин Александр 240
-4 314 Таут Владимир 240
-4 315 Томилов Дмитрий 240
-4 316 Фимионов Максим 240
-4 317 Хамитов Марат 240
1 318 Зоринов Игорь 220
1 319 Король Олег 220
1 320 Михайлов Кирилл 220
1 321 Нарбут Нина 220
1 322 Полякова Елизавета 220
1 323 Силичева Дарья 220
1 324 Солодовников Евгений 220
1 325 Чаусова Екатерина 220
-41 326 Давыденко Сергей 210
0 327 Бабаев Давид 200
-51 328 Горбунцов Дмитрий 200
0 329 Григорян Масис 200
0 330 Гром Кирилл 200
1 331 Заможный Иван 200
1 332 Киселев Александр 200
1 333 Купчинский Евгений 200
1 334 Лучун Полина 200
1 335 Миронков Никита 200
1 336 Педь Сергей 200
1 337 Петрушина Ольга 200
1 338 Пшеничная Елизавета 200
1 339 Родионов Андрей 200
1 340 Ступаков Николай 200
78 341 Тихонов Михаил 200
0 342 Шабаненков Игорь 200
0 343 Шелягов Андрей 200
0 344 Щерба Игорь 200
0 345 Ярец Владимир 200
нов 346 Овсянкин Андрей 200
96 347 Березовский Роман 180
-2 348 Воронина Ольга 180
-2 349 Павлов Илья 180
82 350 Смирнов Евгений 180
-3 351 Солонин Максим 180
156 352 Тарасюк Владимир 180
-3 353 Авалишвили Константин 160
-3 354 Александров Роман 160
-3 355 Афрамович Дмитрий 160
-3 356 Бабкин П 160
-3 357 Гунарь Александр 160
-3 358 Денисов Н 160
-3 359 Дергачев Сергей 160
-3 360 Жеребьев Сергей 160
-3 361 Житомирский Евгений 160
-3 362 Жужгова Виктория 160
-3 363 Иванов Михаил 160
-3 364 Калинина Ангелина 160
-3 365 Кириллов Д 160
-3 366 Кирсанов Никита 160
-3 367 Ковалев Сергей 160
-3 368 Козлов И 160
-3 369 Комаров Иван 160
-3 370 Кривенко Антон 160
-3 371 Кривоногов Николай 160
-3 372 Лепетюк Юлиана 160
-3 373 Лубенец Анатолий 160
-3 374 Луковников А 160
-3 375 Лучина В 160
-3 376 Макаров Владимир 160
-3 377 Максакова Маргарита 160
-3 378 Моисеев С 160
-3 379 Мондрус Александр 160
-3 380 Нератов А 160
-3 381 Овсяникова Мария 160
21 382 Петросян Артур 160
-4 383 Пичугин Юрий 160
-4 384 Подберезкин Андрей 160
-3 385 Поршнев В 160
-3 386 Прокофьев Сергей 160
-3 387 Россинен Анне 160
-3 388 Сагиев Кирилл 160
-3 389 Свиряев Юрий 160
-3 390 Селиверстов Николай 160
-3 391 Смаль В 160
-3 392 Смирнов Сергей 160
-3 393 Титаренко Ю 160
8 394 Трошин Владислав 160
-4 395 Хилюк Ангелина 160
42 396 Цаубулин Алексей 160
-5 397 Цветов Е 160
-4 398 Цыганов Дмитрий 160
-4 399 Черезов Николай 160
-4 400 Шабалов Иван 160
-4 401 Шилова Елена 160
-4 402 Щедрин Виктор 160
-4 403 Эйдлен Марк 160
-4 404 Юдаев Антон 160
-122 405 Южанинов Олег 160
-5 406 Яновер Игорь 160
-3 407 Анаевский Татьяна 140
-3 408 Виноградов Дмитрий 140
-3 409 Караева Татьяна 140
-3 410 Мироненко Ярослав 140
9 411 Цаубулина Людмила 140
-4 412 Черлов Ярослав 140
-4 413 Чертков Роман 140
-156 414 Чудинов Андрей 140
9 415 Виноградов Илья 120
-6 416 Горохов Донат 120
-6 417 Давлетов Валерий 120
-6 418 Довбня Василий 120
-168 419 Егоров Артем 120
-7 420 Зайнутдинов Александр 120
-7 421 Кругликов Владислав 120
-7 422 Мармузов Андрей 120
-7 423 Матус Дмитрий 120
1 424 Муравьев Николай 120
-8 425 Мустафин Евгений 120
-8 426 Сергеев Сергей 120
-6 427 Чекановкин Юрий 120
-6 428 Шангичев Максим 120
-6 429 Юркин Андрей 120
-4 430 Буянов Сергей 100
-4 431 Дибиров Фазиль 100
-4 432 Добренко Константин 100
-4 433 Жегалкин Сергей 100
-4 434 Калинин Евгений 100
152 435 Мерлаков Алексей 100
-5 436 Петрова Наталья 100
-88 437 Рыбочкин Евгений 100
-5 438 Сташевский Илья 100
-5 439 Супранович Михаил 100
-5 440 Сухонен Пекка 100
-5 441 Тихонова Анна 100
-5 442 Тишин Анатолий 100
48 443 Устюжанин Никита 100
-5 444 Якубенко Иван 100
-5 445 Абрамов В 80
-5 446 Алексеев Александр 80
-5 447 Баранов Владимир 80
41 448 Беннер Эрика 80
-5 449 Богданов Павел 80
-5 450 Болотов Максим 80
39 451 Борисов Андрей 80
-6 452 Возняк Екатерина 80
-6 453 Выборов Артур 80
-6 454 Галант Павел 80
-6 455 Голубев Алексей 80
-6 456 Григорьев Алексей 80
-6 457 Даневич Игорь 80
-6 458 Данилова Анна 80
-6 459 Дегтярев Алексей 80
-6 460 Жердева О 80
25 461 Жилкин Федор 80
-7 462 Жирнов Сергей 80
-7 463 Земцов Владимир 80
-7 464 Золина Анастасия 80
-7 465 Зорина Елизавета 80
-7 466 Кайшев Олег 80
-7 467 Кайялайнен Дмитрий 80
-7 468 Кальвинскас Андрей 80
-7 469 Каменев Владимир 80
-7 470 Киселев Владимир 80
-7 471 Козлов П 80
-7 472 Козулин Викентий 80
-7 473 Кузинец Михаил 80
-7 474 Лихачева София 80
-7 475 Любомудров Дмитрий 80
-7 476 Мазоха Константин 80
-7 477 Михайлов Юрий 80
-7 478 Никитин Алексей 80
-7 479 Осетинский Лев 80
-7 480 Парман Александр 80
-7 481 Петров Олег 80
-7 482 Поляков Максим 80
-7 483 Приходько В 80
76 484 Пуртов Кирилл 80
-8 485 Сидоркевич Сергей 80
-8 486 Ситкарев Игорь 80
-8 487 Степанов Михаил 80
-8 488 Суевалов А 80
-8 489 Теплицкий Игорь 80
-8 490 Титова И 80
-8 491 Чусовитин Андрей 80
-8 492 Швиндерман Борис 80
-8 493 Шорин Сергей 80
-6 494 Щербакова Полина 80
-8 495 Яковлев Иван 80
нов 496 Кондин Игорь 80
нов 497 Малков Сергей 80
нов 498 Малахов Артем 80
-7 499 Мостовая Юлия 70
-7 500 Авдеева Юлия 60
-7 501 Баженова Екатерина 60
-7 502 Бобков Павел 60
-7 503 Борисов Вячеслав 60
-6 504 Ефимова Евгения 60
-5 505 Калинина Екатерина 60
-5 506 Курицын Дмитрий 60
-5 507 Курочкин Денис 60
-5 508 Миндрин Дмитрий 60
-5 509 Новосельцев Юрий 60
-5 510 Туктарева Мария 60
75 511 Тур Илья 60
37 512 Хохулин Вячеслав 60
-7 513 Шклер Дмитрий 60
-7 514 Шохин Андрей 60
43 515 Юсупова Елена 60
нов 516 Бабушкин Константин 60
-8 517 Афонасенко Александр 40
-8 518 Баркунов Павел 40
-8 519 Бахарев Дмитрий 40
-8 520 Березин Сергей 40
-7 521 Болотнтков Роман 40
-7 522 Голубев Константин 40
-7 523 Голян Василий 40
-7 524 Дзыгало Юрий 40
-7 525 Дудин Сергей 40
-7 526 Евпалов Александр 40
-7 527 Илюченко Олег 40
-7 528 Квасов Сергей 40
-7 529 Кокарев Павел 40
-7 530 Комалов Дмитрий 40
-7 531 Кремчев Эльдар 40
-7 532 Кубатьян Владимир 40
-7 533 Ларионов Денис 40
25 534 Лисовин Павел 40
-8 535 Ломагин Никита 40
-8 536 Лукашук Ирина 40
-8 537 Мариева Елена 40
-8 538 Митрохина Анастасия 40
-8 539 Мишин Александр 40
-7 540 Муравчик Игорь 40
-7 541 Муромцева Татьяна 40
-7 542 Никкин Андрей 40
-7 543 Поветкин Виктор 40
-7 544 Поляков Федор 40
-7 545 Пономарев Олег 40
-7 546 Прокофьева Алиса 40
-7 547 Роганов Владислав 40
-7 548 Скворцов Борис 40
-7 549 Скорякин Андрей 40
-7 550 Соловьев Алексей 40
-7 551 Сторчак Кирилл 40
-7 552 Стрюкова Мария 40
-7 553 Сураев Илья 40
-7 554 Толмачев Борис 40
-7 555 Трубецкая Илона 40
-5 556 Черниховский Станислав 40
-5 557 Черноштанов Сергей мл. 40
-5 558 Шебенков Игорь 40
-5 559 Шевченко Евгений 40
-5 560 Шишкина Анна 40
-5 561 Щепеткина Мария 40
-5 562 Югай Андрей 40
нов 563 Горшечников Владимир 40
-3 564 Арцыман Сергей 20
-3 565 Бабаев Максим 20
-3 566 Беззаметнов Илья 20
-3 567 Беркман Мария 20
-3 568 Богданов Михаил 20
-3 569 Богданова Ольга 20
-3 570 Боркунов Павел 20
-3 571 Бугаков Александр 20
-75 572 Глезер Вадим 20
-4 573 Дмитриева Анна 20
10 574 Дубов Алексей 20
-76 575 Жиганов Андрей 20
-6 576 Казакаускис Донатас 20
4 577 Камильчу Константин 20
-7 578 Муравчик Юрий 20
-6 579 Налимов Леонид 20
-6 580 Неклюдова Эльза 20
2 581 Никитина Ирина 20
-7 582 Путинцев Алексей 20
-7 583 Розенцвейг Константин 20
-7 584 Семин Станислав 20
0 585 Славгородская Елена 20
-8 586 Соловьев Андрей 20
-5 587 Юхневич Леонид 20
-9 588 Яковлев Георгий 20
-9 589 Якубовский Владимир 20
нов 590 Маркелов Сергей 20


 




Fan-club, 11.03.2012 09:03:54
"О сколько нам открытий чудных...". Объективность рейтинга не вызывает ни малейших сомнений и сподвигает на слагание гимна в честь учитывающей все необходимые факторы системы подсчета очков.

Fan-club, 24.09.2012 15:09:51
Есть такой турнир "Северный Кубок". Собираются там раз в году далеко не слабейшие любители славного города Петербурга: идут баталии, вручаются призы и пр. Результаты же этого турнира второй год подряд не удостаиваются учета в Рейтинге. Можно порассуждать о подковерных интригах и том, кто с кем и зачем поссорился, однако, справедливости ради, стоило бы эти результаты учесть. Уверен, господин Васильев, организатор турнира, а то и простые участники действа с удовольствием поделятся со старшим по Рейтингу ценной информацией на данный счет. Да что там, вот краткий список основных результатов: 1. Колосов А. 2. Ледянов Ф. 3. Семилетников О. 4. Дмитренко Ю. Четверьтьфиналисты: Харевич А., Дмитренко А., Игнатьев Д. + 1 неизвестный (память подвела) Всего участие в турнире в 2012 году приняло 24 человека. Хотелось бы также получить письменное разъяснение, за какие турниры какие очки начисляются - кабы оно прямо присутствовало бы в файле с Рейтингом, все были бы довольны наверняка.

Fan-club, 12.10.2012 09:10:44
Спасибо за пересчет господину Ильину. Ремарка: у некоторых игроков в приведенном выше рейтинге вместо общей суммы очков стоит цифра, соответствующая оным только для Северного Кубка; у иных вообще вместо имени/фамилии год рождения написан - неплохо бы исправить. Благо, в .xls файле все нормально.

Поделись своим мнением - оставь КОММЕНТАРИЙ

Если у Вас есть что сказать по теме - высказывайтесь! Просьба воздержаться от явной грубости и хамства. И уголовный кодекс давайте чтить - разжигание расовой, религиозной и прочих заморочек будут пресекаться в корне :)